El presente artículo es una actualización de Dominios registrados vs Desarrollados, que publicaba en marzo de 2009 publicaba, y donde llamaba la atención la gran cantidad de dominios que no tienen un desarrollo por detrás 215,675,903 vs los 68,050,958 que si tienen un desarrollo.
Si bien al pensarlo fríamente es obvio que muchos desarrolladores, emprendedores y domainers registramos dominios para desarrollar a futuro, simplemente para reservar su nombre o comercializarlos si se presenta la oportunidad, la gran diferencia fue bastante sorprendente en su momento.
Ahora en Agosto 2010, como casi todos meses Netcraft presento nuevamente su encuesta, y los valores vuelven a llamar la atención.
La mayoría vemos y pensamos que Internet está siempre creciendo, pero en la gráfica los valores muestran que estamos en baja, incluso estamos en un pequeño repunte luego de una baja mayor, siendo hoy día 213,458,815, menos que los 215 que había en febrero 2009 y bastante mas bajo que el récord, que fue en Julio 2009 fue el mayor pico, con 239,611,111 sitios.
En cuanto a la tecnología que mueve estos servidores continua liderada por Apache, seguida por Microsoft, y la gráfica es la siguiente:
Cuota de Mercado en todos los dominios
Developer | July 2010 | Percent | August 2010 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 112,945,968 | 54.90% | 119,664,128 | 56.06% | 1.16 |
Microsoft | 53,217,620 | 25.87% | 53,434,586 | 25.03% | -0.84 |
15,849,853 | 7.70% | 15,526,781 | 7.27% | -0.43 | |
nginx | 11,474,696 | 5.58% | 11,713,607 | 5.49% | -0.09 |
lighttpd | 1,258,800 | 0.61% | 1,821,824 | 0.85% | 0.24 |
Cuota de mercado para dominios Activos
Developer | July 2010 | Percent | August 2010 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 47,781,687 | 54.79% | 49,673,391 | 55.44% | 0.64 |
Microsoft | 15,556,802 | 17.84% | 15,960,762 | 17.81% | -0.03 |
12,424,227 | 14.25% | 12,189,897 | 13.60% | -0.64 | |
nginx | 6,601,447 | 7.57% | 6,789,588 | 7.58% | 0.01 |
lighttpd | 376,083 | 0.43% | 420,929 | 0.47% | 0.04 |
Más información: Web Server Survey